| Características | Valor Medidas | Modelos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Reversible 2 marchas | Reversible 2 marchas | ∗ Reversible 2 marchas | Circular | Asfalto 1 marcha | |
| Peso Operativo | kg | 410 | 150 | 150 | 90 | 86/td> |
| Ancho Trabajo | mm | 450 | 400 | 400 | 450 | 585 |
| Largo Trabajo | mm | 900 | 700 | 700 | 450 | 585 |
| Tipo Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Gasolina | Diésel | |
| Capacidad Combustible | l | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.70 |
| Consumo Combustible | l/h | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Arranque | Eléctrico | Manual | Manual | Manual | Manual |
∗ Plancha con deslizamiento.