| Características | Valor Medidas | Modelos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 3 | 6/8 | 10/12 | 25 | 40 | 60 | 85 | 110 | |
| Potencia | kva | 3 | 6/8 | 10/12 | 25 | 40 | 60 | 85 | 110 |
| Potencia | kw | 2.4 | 4.8/5.4 | 8/9.6 | 20 | 32 | 48 | 64 | 88 |
| Intensidad -A | 380v | - | 9/12 | 15/18 | 38 | 61 | 91 | 122 | 152 |
| Intensidad -A | 220v | 8 | 16/21 | 26/32 | 66 | 105 | 157 | 210 | 262 |
| Peso | kg | 36 | 80 | 140 | 1.025 | 1.275 | 1.320 | 1.570 | 1.750 |
| Dimensiones largo | mm | 580 | 720 | 900 | 1.760 | 2.280 | 2.280 | 2.680 | 2.680 |
| Dimensiones ancho | mm | 490 | 500 | 500 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.635 | 1.715 |
| Dimensiones alto | mm | 400 | 500 | 520 | 870 | 870 | 870 | 980 | 980 |
| Nivel insonorización dB (A) |
7m | - | - | - | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Capacidad combustible | l | 3 | 9 | 21 | 68 | 138 | 138 | 138 | 250 |
| Consumo 75% cap. | l/h | 1.5 | 3.5 | 4 | 5.10 | 7.60 | 10.5 | 13.5 | 16.9 |
| Características | Valor Medidas | Modelos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 150 | 200 | 275 | 300 | 360 | 500 | 750 | 1000 | |
| Potencia | kva | 150 | 200 | 275 | 300 | 360 | 500 | 750 | 1.000 |
| Potencia | kw | 120 | 160 | 220 | 240 | 290 | 400 | 560 | 800 |
| Intensidad -A | 380v | 228 | 304 | 418 | 456 | 608 | 760 | 1.064 | 1.519 |
| Intensidad -A | 220v | 394 | 525 | 720 | 787 | 1.050 | 1.312 | 1.837 | 2.624 |
| Peso | kg | 2.705 | 3.070 | 4.029 | 4.250 | 4.710 | 5.050 | 5.750 | 6.150 |
| Dimensiones largo | mm | 2.935 | 2.680 | 3.085 | 3.085 | 3.385 | 3.765 | 4.050 | 4.550 |
| Dimensiones ancho | mm | 1.715 | 1.985 | 1.985 | 1.985 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | 2.017 |
| Dimensiones alto | mm | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.550 | 2.100 | 2.100 |
| Nivel insonorización dB (A) |
7m | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Capacidad combustible | l | 250 | 418 | 470 | 500 | 500 | 964 | 1.200 | 1.450 |
| Consumo 75% cap. | l/h | 25.36 | 36.1 | 39.5 | 42.8 | 57 | 84.5 | 118.3 | 168 |